| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SECUERA |
| Certification: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | 3-5 jours après paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 300000 pièces par mois |
| Nom du produit: | tourniquet d'entrée | La vie: | Sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 3 ans | Prise en charge de la langue: | Personnalisable |
| Application du projet: | l'aéroport, la gare, la sécurité de l'église, l'école, l'usine, etc. | Qualité: | Stable et bon |
| Plumes-1: | Utiliser des cartes IC, des cartes d'identité, des codes à barres ou des cartes magnétiques comme sy | Plumes-2: | L'affichage a été utilisé pour les statistiques et les chiffres |
| Plumes-3: | Alertes vocales et lumineuses stroboscopiques | Plumes-4: | Double fonction anti-clip, photocell anti-clip et anti-clip mécanique |
| Mettre en évidence: | Porte de barrière piétonne,Porte piétonnière de tourniquet |
||
Entrée de sécurité empreinte digitale tourniquets utilisés barrière de porte à vendre
tourniquet d'entrée Caractéristique
| Données techniques | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Dimension | Pour les appareils à commande numérique |
| Temps de déverrouillage | 0.2s |
| Largeur du passage | ≤ 600 mm |
| Taux de débit | 35p/m |
| Énergie électrique | 100 à 240 v |
| Voltage de fonctionnement | 24 v |
| Consommation de puissance maximale | 35w |
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
| Niveau de prévention | 44p |
| Température de fonctionnement | -25 à +70 |
| Dispositif électromagnétique | dc |
| Poids net | 95 kg |
| Résultats de l'analyse | 12v contact à sec |
![]()
![]()