Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | SECUERA |
Certification: | CE,FCC,ROHS,ISO |
Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Quantité de commande min: | 1 image |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 300 pic/mois |
Garantie: | 3 ans | Nom du produit: | Blocage de la route routière |
---|---|---|---|
La vie: | Sur 10 ans | Matériel: | 304 acier inoxydable |
Application du projet: | Fabrique, école, prison, station de stationnement, et ainsi de suite | Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Plumes-1: | Détecteur de séquence de photodiodes à double énergie en forme de L | Plumes-2: | Technique de protection avancée pour rendre la machine plus durable |
Plumes-3: | refroidissement à l'huile scellée+100% du cycle de fonctionnement | Plumes-4: | Rechercher des images selon le temps stocké |
Mettre en évidence: | Appareil numérique portable à rayons X,Scanner de bagages du rayon X |
Scanner de bagages de l'aéroport, détecteur de métaux avec bande transporteuse
scanner de bagages à rayons X du métro de l'aéroportPrincipales caractéristiques
L'équipement d'inspection des bagages X ray | |||||
Modèle | Le numéro SE-5030 | Le numéro de série: | Le numéro de série: | Le numéro d'immatriculation | XJ10080 |
Capteur de rayons X | Détecteur de séquence de photodiodes en forme de L à énergie unique | Détecteur de séquence de photodiodes à double énergie en forme de L | Détecteur de séquence de photodiodes à double énergie en forme de L | Détecteur de séquence de photodiodes à double énergie en forme de L | Détecteur de séquence de photodiodes à double énergie en forme de L |
Résistant à l'humidité | Technique de protection avancée pour rendre la machine plus durable | Technique de protection avancée pour rendre la machine plus durable | Technique de protection avancée pour rendre la machine plus durable | Technique de protection avancée pour rendre la machine plus durable | Technique de protection avancée pour rendre la machine plus durable |
Niveau gris | 4096 ((12 bits) | 16384 (((14 bits) | 16384 (((14 bits) | 16384 (((14 bits) | 16384 (((14 bits) |
Taille du tunnel | 500*300 mm | 530*350 mm | 650*500 mm | 800*650 mm | 1000*800 mm |
Type de convoyeur | Convecteur à courroie | Convecteur à courroie | Convecteur à courroie | Convecteur à courroie | Convecteur à courroie |
Vitesse de transport | 00,2-0,23 m/s | 00,2-0,23 m/s | 00,2-0,23 m/s | 00,2-0,23 m/s | 00,2-0,23 m/s |
Le convoyeur Max. Charge. | 40 kg ou plus | 50 kg ou plus | 150 kg ou plus | 200 kg ou plus | 200 kg ou plus |
Dose par inspection | < 0,24 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY |
Fuite de rayonnement | < 0,25 μGY | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h |
Sécurité du film. | √ | √ | √ | √ | √ |
Résolution | 0.202 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm |
Pénétration | d'acier de 12 mm | d'acier de 34 mm | d'acier de 34 mm | d'acier de 34 mm | d'acier de 34 mm |
Direction du faisceau | Du bas. | Du bas. | D' en haut | D' en haut | D' en haut |
Voltage de l'anode | 90 kW | 80 à 160kv | 80 à 160kv | 80 à 160kv | 80 à 160kv |
Courant d'anode | 0.5 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA |
Divergence du faisceau | 60° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Réfrigération | Refroidissement par huile scellée | refroidissement par huile scellée + 100% du cycle de fonctionnement | refroidissement par huile scellée + 100% du cycle de fonctionnement | refroidissement par huile scellée + 100% du cycle de fonctionnement | refroidissement par huile scellée + 100% du cycle de fonctionnement |
Moniteur | Écran LCD de 19 pouces | Écran LCD de 19 pouces | Écran CRT de 17 pouces | Écran CRT de 17 pouces*2 | Écran CRT de 17 pouces*2 |
Voltage de fonctionnement | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz |
Le pouvoir | En attente, 200W de travail, 350W | En attente, 220W, fonctionnant, 400W | En attente, 220W, fonctionnant, 550W | En attente, 220W, fonctionnant, 750W | En attente, 220W, fonctionnant, 750W |
Le poids | |||||
Taille | 1170*660*1050 mm | 1620*850*1145 mm | Pour les véhicules à moteur électrique | 2670*1080*1580 mm | 2670*1080*1580 mm |
Fonction de l'image | |||||
Image stockée en temps réel | 100Des milliers de photos | ||||
Zoom et zones | les zones d'image 1 à 9;2,4, 8 fois l'élargissement | ||||
Recherche d'image | Rechercher des images selon le temps stocké | ||||
Affichage de l'image | B/W, pseudo-image couleur | ||||
Gestion de l'exploitant | Connexion avec mot de passe d'administrateur |
Emballage et livraison:
1Emballage: selon l'emballage standard pour l'exportation ou selon les exigences des clients
2Livraison: Express/Air/Sea/ selon les exigences du client
3Taxes et droits: les clients internationaux sont responsables de tous les droits et taxes,
Veuillez contacter votre collectivité locale pour toute question relative au montant des droits ou taxes.
Vous en serez responsable.
Nos services:
1Securina fournit un soutien opérationnel et technique complet par ingénieurs expérimentés
2- Assistance technique par téléphone
Q. Je vous en prie.Vous êtes fabricant ou commerçant?
UneNous sommes fabricants, nous avons notre propre usine à Shenzhen, nous avons un département indépendant pour l'achat, la production, le traitement, les tests, l'emballage, le stockage et le transport,Je crois que notre équipe est la meilleure en Chine..
Q. Je vous en prie.Vous vendez les accessoires pour les produits?
UneSi nos machines sont endommagées par un incendie, une inondation, un tremblement de terre, des pannes de courant ou d'autres catastrophes naturelles, nous pouvons vous aider.Nous sommes prêts à vous fournir des pièces de rechange au prix le plus bas.
Q. Je vous en prie.- Et l'emballage du produit?
UnePour les produits de structure légère comme le détecteur d'or. détecteur de métaux à main et ainsi de suite, nous prenons de la boîte de carton solide.Pour les produits de structure lourde tels que les détecteurs d'aiguilles à bande transporteuseLe détecteur de métaux alimentaire, la machine à rayons X. Notre emballage est standard. Chaque emballage est recouvert de sacs en plastique.
Q. Je vous en prie..Quel est votre produit principal?
UneNous sommes spécialisés dans le détecteur d'aiguilles, le détecteur de métaux, la machine à rayons X et autres produits et machines électroniques connexes.
Q. Je vous en prie.Où est votre marché principal?
UneNotre détecteur de métaux à main et détecteur de métaux à pied principalement en Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, Moyen-Orient.L'Europe de l'Est et l'Afrique Nos aiguilles et détecteurs de métaux alimentaires principalement des clients sont de l'AustralieÉtats-Unis, toute l'Europe et l'Asie
Q. Je vous en prie.- Et votre politique après-vente?
Une:Client d'abord est notre principe toujours. Tous nos produits garantie normale est de 24 mois. Nous donnons nécessaire de retour ou vidéo de guidage pour les problèmes quotidiens. Si les produits massifs se produisent de gros problèmes de qualité.Notre service d'assistance technique et d'ingénierie à l'étranger.
Q. Je vous en prie.Acceptez-vous le logo du client et la personnalisation?
Une:nous acceptons les types de personnalisé et le logo de tous nos produits pour les clients
Q. Je vous en prie.Comment pouvons-nous vous contacter?
UneJe suis désolée.
Skype et Wechat: sécuera88