| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SECUERA or OEM |
| Certification: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils électroniques |
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage selon les normes internationales |
| Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles/mois |
| la sensibilité: | 0-99 réglable | Façons d'afficher: | Affichage LCD en une seule ligne |
|---|---|---|---|
| Manière d'alarme: | L'alarme audio et la lampe à laque LED fonctionnent en même temps | scanner de température corporelle: | Scanner thermique infrarouge |
| Prise en charge de la langue: | Personnalisable | Application du projet: | l'aéroport, la gare, la sécurité de l'église, l'école, l'usine, etc. |
| Plumes-1: | Écran multi-touch | Plumes-2: | Un point de vue du conseil |
| Mettre en évidence: | Marcher à travers le scanner de température corporelle,porte de mesure de température |
||
Écran LCD IPS de 13 pouces pour enfants AI mesure de la température de reconnaissance faciale avec 1.1 m Stand pour les écoles
Caractéristique
| Modèle de produits | vf720 Thôte de reconnaissance faciale du gardien de porte intelligent |
| Mode de fonctionnement | réseau, hors ligne |
| Système d'exploitation | Pour Android IOS |
| Résolution | 1920*1080 |
| Affichage | 13 pouces |
| Stockage évolutif | 32G |
| Mode de fonctionnement | écran tactile |
| Connexion réseau | Ethernet / WiFi / optionnel 4G / RS485 |
| Voltage de fonctionnement | Puissance de large bande DC12V ±10% |
| Temps de reconnaissance | moins de 200 ms |
| Température de fonctionnement | -25 °C à -65 °C |
| Humidité de travail | 10% à 95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()