| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SECUERA |
| Certification: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Numéro de modèle: | Th-850 plus |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | 1 à 4 jours après le paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
| Plage de fréquences: | 136 à 174 MHz/350 à 390 MHz | Capacité des canaux: | 99 |
|---|---|---|---|
| Voltage de fonctionnement: | 7.2V CC ±15% | Impédance d'antenne: | 50Ω |
| Espacement de la Manche: | 12Pour les appareils de surveillance des fréquences: | Température de travail: | -30 °C à +60 °C |
| Stabilité de fréquence: | ±2,5 ppm | Garantie: | 2 ans |
| Mettre en évidence: | machines de sécurité des aéroports,Scanner de bagages de l'aéroport |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W Programmable à la puissance HI/LO |
Fonction de suppression du bruit | Fonction vocale ((chinois/anglais),Voix ON/OFF |
| Puissance de sortie maximale ((10W/9W) | Températeur, moniteur. | Indicateur LED de la batterie |
| Protégé contre la pluie | Lampe de poche LED intégrée | Fonction d'économie de batterie |
| Alerte de basse fréquence (appel vocal) | Verrouillage/déverrouillage du clavier | Fonction d'alarme d'urgence ((Alarme locale/à distance) |
|
50 groupes de CTCSS 105 groupes de DCS |
Batterie rechargeable Li-polymère à très haute capacité de 3500 mAh | Chargement directement à partir de l'alimentation ou chargement avec le berceau. |
![]()
| Modèle N°. | TH-850 Plus | |
| Généraux | ||
| Bandes de fréquences | VHF | Les fréquences UHF |
| Plage de fréquences | 136 à 174 MHz/350 à 390 MHz | Les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences différentes |
| Capacité des canaux | 99 | |
| Voltage de fonctionnement | 7.2V CC ±15% | |
| Impédance de l'antenne | 50Ω | |
| Distance entre les canaux | 12Pour les appareils de surveillance des fréquences: | |
| Température de fonctionnement | -30 °C à +60 °C | |
| Stabilité de fréquence | ±2,5 ppm | |
| Taille (sans antenne) | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de la taille de l'étoile. | |
| Poids (avec batterie) | environ 260 g | |
| Batterie | 3500 mAh ((batterie Li-poly) | |
| Émetteur | ||
| Sortie de puissance RF | 0.5W/5W/10W | |
| Type de modulation | F3E | |
| Distorsion de la modulation | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être inférieures ou égales à 5 Hz | |
| Déviation maximale de fréquence | < 5 kHz ((1000 Hz lorsque 100%) | |
| Bruit FM | Le niveau de détection de l'émission | |
| Récepteur | ||
| Sensitivité ((12Db SINAD) | 0.16 μV | |
| Sélectivité | 55 dB | |
| Sélectivité des canaux adjacents | >= 70 dB | |
| Répondre au bruit | >=60 dB | |
| Portée de communication | 3 à 5 km (centre ville), 6 à 20 km (zone ouverte) | |
| Bruit FM | 30 dB/40 dB | |
| Type de modulation | 8K/16KF3E | |
| Sortie de puissance audio | 500 mW lorsque la distorsion est inférieure à 10% | |
| Distorsion du son | > 5% | |
| Largeur de bande | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | |
| Courant de veille | Pour les appareils à combustion | |
![]()
![]()